Kids
Teresa Penny - black smooth & patent
Impuesto incluido.
Description
- Teresa Loafers with penny in black smooth and patent leathers
- Leather lining
- Rubber outsole
- Supplied with a travel pouch
- Made in Portugal
Gráfico de tamaño
¿Ayuda a elegir el mejor ajuste?
Tenga en cuenta que estos son tamaños indicativos.
| EUR | EE.UU | GB | JPN | CENTÍMETRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -- | 9.5 | |
| 3 meses | 16 | 1 | 0.5 | 8.5 | 10 |
| 6 meses | 17 | 2 | 1.5 | 9.5 | 11 |
| 9 meses | 18 | 3 | 2 | 10 | 11.5 |
| 12 meses | 19 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 |
| 12-18 meses | 20 | 5 | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
| 18 meses | 21 | 5.5 | 4.5 | 12.5 | 13.5 |
| 18-24 meses | 22 | 6 | 5.5 | 13 | 14 |
| 2-2.5 años | 23 | 7 | 6.5 | 14 | 14.5 |
| 2.5-3 años | 24 | 8 | 7 | 14.5 | 15.5 |
| 3.5-4 años | 25 | 9 | 7.5 | 15 | 16.5 |
| 4 años | 26 | 10 | 8 | 15.5 | 17 |
| 4.5 años | 27 | 10.5 | 9 | 16 | 17.5 |
| 5 años | 28 | 11 | 10 | 16.5 | 18 |
| 5.5 años | 29 | 12 | 11 | 17.5 | 18.5 |
| 6 años | 30 | 13 | 11.5 | 18 | 19.5 |
| 6.5 años | 31 | 1 | 12.5 | 19 | 20 |
| 7 años | 32 | 2 | 13.5 | 20 | 20.5 |
| 7.5 años | 33 | 3 | 1 | 20.5 | 21 |
| 8 años | 34 | 4 | 2 | 21 | 22 |
| 35 | 5 | 2.5 | 21.5 | 23 | |
| 36 | 6 | 3.5 | 22 | 23.5 | |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 | 24 | |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 | 25 | |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 25.5 | |
| 40 | 9 | 6.5 | 25 | 26 | |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.5 | 27 | |
| 42 | 10 | 8 | 26 | 27.5 | |
| 43 | 11 | 9 | 27 | 28 | |
| 44 | 12 | 10 | 28 | 28.5 | |
| 45 | 13 | 11 | 29 | 29.5 | |
| 46 | 14 | 12 | 30 | 30 | |
| 47 | 15 | 13 | 31 | 31 |
