Originals
Fiji com aplicação - pele nappa azul oceano
€119.00
/
via
% CO2e
Abaixo da média global da categoria
Análise do Ciclo de Vida do Produto
0%
Matérias-primas
A extração e o processamento de matérias-primas (agricultura, mineração, desflorestação) criam impactos ambientais antes da fase de produção.
0%
Produção
A produção consome energia, água e outras matérias-primas, o que resulta em emissões de gases de efeito de estufa e no esgotamento dos recursos naturais.
0%
Embalagem
Os materiais de embalagem, como o plástico, o papel e o metal, são utilizados para acomodar e transportar o produto, contribuindo para a sua pegada de carbono.
0%
Distribuição
O transporte de mercadorias gera emissões de gases com efeito de estufa, influenciado pelo tipo de transporte, distância e logística.
0%
Fase de Uso & Fim de Vida
A utilização do produto pode consumir energia e recursos durante o seu período de vida, enquanto que a sua eliminação pode resultar em aterro, incineração e reciclagem, libertando gases com efeito de estufa.
Uma análise do ciclo de vida do produto (ACV), em termos de pegada de carbono, avalia o total de emissões de gases com efeito de estufa geradas em cada fase da vida útil de um produto, desde a extração da matéria-prima até à produção, distribuição, utilização e fim de vida.
Descrição
- Fiji Originals com aplicação metálica em pele nappa azul oceano
- Costura feita à mão
- Forro em pele
- Sola de borracha icónica Atlanta Mocassin
- Enviado com saco de pano de viagem
- Fabricado por encomenda em Portugal
Size Chart
Necessita de ajuda para escolher o tamanho certo?
Por favor note que estes tamanhos são meramente indicativos.
| EUR | EUA | GB | JPN | CM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -- | 9.5 | |
| 3 meses | 16 | 1 | 0.5 | 8.5 | 10 |
| 6 meses | 17 | 2 | 1.5 | 9.5 | 11 |
| 9 meses | 18 | 3 | 2 | 10 | 11.5 |
| 12 meses | 19 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 |
| 12-18 meses | 20 | 5 | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
| 18 meses | 21 | 5.5 | 4.5 | 12.5 | 13.5 |
| 18-24 meses | 22 | 6 | 5.5 | 13 | 14 |
| 2-2.5 anos | 23 | 7 | 6.5 | 14 | 14.5 |
| 2.5-3 anos | 24 | 8 | 7 | 14.5 | 15.5 |
| 3.5-4 anos | 25 | 9 | 7.5 | 15 | 16.5 |
| 4 anos | 26 | 10 | 8 | 15.5 | 17 |
| 4.5 anos | 27 | 10.5 | 9 | 16 | 17.5 |
| 5 anos | 28 | 11 | 10 | 16.5 | 18 |
| 5.5 anos | 29 | 12 | 11 | 17.5 | 18.5 |
| 6 anos | 30 | 13 | 11.5 | 18 | 19.5 |
| 6.5 anos | 31 | 1 | 12.5 | 19 | 20 |
| 7 anos | 32 | 2 | 13.5 | 20 | 20.5 |
| 7.5 anos | 33 | 3 | 1 | 20.5 | 21 |
| 8 anos | 34 | 4 | 2 | 21 | 22 |
| 35 | 5 | 2.5 | 21.5 | 23 | |
| 36 | 6 | 3.5 | 22 | 23.5 | |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 | 24 | |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 | 25 | |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 25.5 | |
| 40 | 9 | 6.5 | 25 | 26 | |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.5 | 27 | |
| 42 | 10 | 8 | 26 | 27.5 | |
| 43 | 11 | 9 | 27 | 28 | |
| 44 | 12 | 10 | 28 | 28.5 | |
| 45 | 13 | 11 | 29 | 29.5 | |
| 46 | 14 | 12 | 30 | 30 | |
| 47 | 15 | 13 | 31 | 31 |
Originals Walkers Fiji
Mocassins Fiji Originals. Costura feita à mão, forro em pele e sola de borracha icónica Atlanta Mocassin.Enviado com saco de pano de viagem.
Do Porto para o Mundo
Os nossos produtos são orgulhosamente desenhados e produzidos no Norte de Portugal.
