Women
Walkers 015 - beige y naranja
€109.25
/
alimentado por
% CO2e
Bajo el promedio global de la categoría
Análisis de ciclo de vida del producto
0%
Materiales Raw
La extracción y el procesamiento de materias primas (agricultura, minería, tala) crean impactos ambientales antes de que comience la fabricación.
0%
Manufactura
La producción consume energía, agua y otras materias primas, resultando en emisiones y agotamiento de los recursos naturales.
0%
Embalaje
Los materiales de embalaje como el plástico, el papel y el metal se utilizan para acomodar y transportar el producto, contribuyendo por su huella de carbono.
0%
Distribución
El transporte de mercancías genera emisiones de gases de efecto invernadero, influenciadas por el tipo de transporte, la distancia y la logística.
0%
Usar fase y fin de vida
El uso de los productos puede consumir energía y recursos a través de una cierta vida útil, mientras que su eliminación puede resultar en vertederos, incineración y reciclado, liberando gases de efecto invernadero.
Un análisis del ciclo de vida del producto (LCA), en términos de huella de carbono, evalúa las emisiones totales de gases de efecto invernadero generadas en cada etapa de la vida de un producto, desde la extracción de materias primas hasta la producción, distribución, uso y eliminación.
Descripción
- Mocasines Originals con pala lisa en charol beige y piel pulida naranja
- Costuras hechas a mano
- Forro de piel
- Suela de goma icónica de Atlanta Mocassin
- Se entrega con una bolsa de viaje
- Fabricado en Portugal
Este modelo pertenece a la colección Made with Purpose, creada con el objetivo de evitar los desperdicios. Este modelo se ha fabricado con restos de piel, lo que ha permitido crear combinaciones únicas. Limitado al stock existente.
Gráfico de tamaño
¿Ayuda a elegir el mejor ajuste?
Tenga en cuenta que estos son tamaños indicativos.
| EUR | EE.UU | GB | JPN | CENTÍMETRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | -- | 9.5 | |
| 3 meses | 16 | 1 | 0.5 | 8.5 | 10 |
| 6 meses | 17 | 2 | 1.5 | 9.5 | 11 |
| 9 meses | 18 | 3 | 2 | 10 | 11.5 |
| 12 meses | 19 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 |
| 12-18 meses | 20 | 5 | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
| 18 meses | 21 | 5.5 | 4.5 | 12.5 | 13.5 |
| 18-24 meses | 22 | 6 | 5.5 | 13 | 14 |
| 2-2.5 años | 23 | 7 | 6.5 | 14 | 14.5 |
| 2.5-3 años | 24 | 8 | 7 | 14.5 | 15.5 |
| 3.5-4 años | 25 | 9 | 7.5 | 15 | 16.5 |
| 4 años | 26 | 10 | 8 | 15.5 | 17 |
| 4.5 años | 27 | 10.5 | 9 | 16 | 17.5 |
| 5 años | 28 | 11 | 10 | 16.5 | 18 |
| 5.5 años | 29 | 12 | 11 | 17.5 | 18.5 |
| 6 años | 30 | 13 | 11.5 | 18 | 19.5 |
| 6.5 años | 31 | 1 | 12.5 | 19 | 20 |
| 7 años | 32 | 2 | 13.5 | 20 | 20.5 |
| 7.5 años | 33 | 3 | 1 | 20.5 | 21 |
| 8 años | 34 | 4 | 2 | 21 | 22 |
| 35 | 5 | 2.5 | 21.5 | 23 | |
| 36 | 6 | 3.5 | 22 | 23.5 | |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 | 24 | |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 | 25 | |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 25.5 | |
| 40 | 9 | 6.5 | 25 | 26 | |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.5 | 27 | |
| 42 | 10 | 8 | 26 | 27.5 | |
| 43 | 11 | 9 | 27 | 28 | |
| 44 | 12 | 10 | 28 | 28.5 | |
| 45 | 13 | 11 | 29 | 29.5 | |
| 46 | 14 | 12 | 30 | 30 | |
| 47 | 15 | 13 | 31 | 31 |
Originals con propósito
Nacido con el objetivo de evitar y reducir los desechos causados por la fabricación de zapatos, esta colección está diseñada con restos de cuero a través de los cuales creamos combinaciones increíbles y únicas con una variedad de colores y texturas, limitadas en stock.
De Porto al mundo
Nuestros productos se diseñan y fabrican con orgullo en el Norte de Portugal.
